產品概述
1、應用領域:產品廣泛應用與石油、化工、鹽化、煤化、冶煉、橡膠、食品、空調、注塑、醫藥、釀造、印染等行業的循環水冷卻工藝當中。
2、產品特點:適用于中等或小型工業循環水系統、民用循環水系統。
3、產品型號:單體規格型號從8m3/h——1000 m3/h
工作原理
圓形冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術實現降溫效果。
工業熱水通過塔內噴淋霧化系統實現均勻布水,獨特的填料流道,使水流在填料表面形成大面積的流動水膜,由頂部風機從底部引入冷風進入填料層,使空氣能迅速帶走水中的熱量實現冷熱交換,熱量由頂部風機抽走,達到降溫效果。
技術特點
1、結構特點:采用防腐型設計,內部無易損件。外殼主體采用玻璃鋼材質,內部鋼結構件采用國標碳鋼材質,并做熱浸鋅防腐處理,設計壽命20年。
2、換熱效率:專利研發的填料結構,風阻小,對水的再分配能力大,熱力性能高。
3、設計標準:
標準型:進水溫度37-40℃,出水溫度32℃,溫差5-8℃;
工業型:進水溫度42-60℃,出水溫度32-35℃,溫差10-25℃;
高溫型:進水溫度80℃,出水溫度40-45℃,溫差35-40℃。(可選擇二次降溫方式實現更低的降溫效果)
4、維護成本:結構簡單、安裝簡潔、易于操作、無易損件。
產品結構
圍護和結構材料
FRP(加強玻璃鋼聚酯材料)
304不銹鋼
木質
消聲裝置選件
低噪音風扇
小滴影響吸收器
消音器
散熱片類型
PP材質,耐溫120℃
PVC材質,耐溫60℃
木質,耐溫
新型圓形逆流式冷卻塔參數
參數/型號 | т=28℃ | т=27℃ | 外形尺寸 | 風機直徑 | 風機風量 | 電機功率 | 管徑 | ||||||
冷卻水量 | 冷卻水量 | mm | DN | ||||||||||
t=10℃ | t=20℃ | t=25℃ | t=10℃ | t=20℃ | t=25℃ | 高度 | 直徑 | mm | m3/h | KW | 進水管 | 出水管 | |
GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3300 | 3134 | 1800 | 49800 | 3 | 150 | 200 |
GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3550 | 3134 | 1800 | 54000 | 4 | 150 | 200 |
GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3600 | 3732 | 2400 | 71300 | 4 | 200 | 250 |
GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3800 | 3732 | 2400 | 84000 | 5.5 | 200 | 250 |
GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3850 | 4342 | 2800 | 106000 | 5.5 | 200 | 250 |
GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4080 | 4342 | 2800 | 118000 | 7.5 | 200 | 250 |
GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4230 | 5134 | 3400 | 141300 | 7.5 | 250 | 300 |
GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4500 | 5134 | 3400 | 167900 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4620 | 6044 | 3800 | 212000 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-350 | 350 | 316 | 276 | 386 | 336 | 296 | 4870 | 6044 | 3800 | 235300 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-400 | 400 | 360 | 315 | 442 | 383 | 338 | 5220 | 6746 | 4200 | 282800 | 15 | 300 | 350 |
GBNL3-450 | 450 | 406 | 358 | 495 | 431 | 381 | 5720 | 6746 | 4200 | 285000 | 18.5 | 300 | 350 |
GBNL3-500 | 500 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5590 | 7746 | 4700 | 353200 | 18.5 | 350 | 400 |
DBNL3-600 | 600 | 545 | 480 | 660 | 576 | 507 | 6100 | 7746 | 4700 | 381400 | 22 | 350 | 400 |
DBNL3-700 | 700 | 629 | 558 | 775 | 673 | 673 | 6040 | 8836 | 4700 | 495500 | 22 | 400 | 450 |
DBNL3-800 | 800 | 728 | 644 | 880 | 772 | 680 | 6540 | 8836 | 4700 | 507500 | 30 | 400 | 450 |
備注:
1.設計工況參數:濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
2.進水溫度T1=42℃,出水溫度T2=32℃, 水溫降△TS=10℃;
進水溫度T1=60℃,出水溫度T2=35℃, 水溫降△TS=25℃;
進水溫度T1=80℃,出水溫度T2=50℃, 水溫降△TS=30℃;
3.冷卻塔自身需要的進水壓力,5-7米的揚程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水壓過大。
5.以上資料如有更改,恕不另行通知。